|
|
| Ονομασία μάρκας: | Hsinda |
| Αριθμός μοντέλου: | Καθαρίστε το παλτό |
| Τροποποιημένο: | Διαπραγματεύσιμα |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Εσωτερική συσκευασία: παχιά πλαστική τσάντα Εξωτερική συσκευασία: χαρτοκιβώτιο χαρτονιού εξαγωγής |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union, |
Τα χρώματα σε σκόνη με καλλιτεχνική υφή βασίζονται σε:
Καλλιτεχνική υφή
Χρησιμοποιείται ευρέως σε μεταλλικά και διακοσμητικά αντικείμενα
SGS, ISO, Rohs, CE, AAMA, QUALICOAT, FDA
| Χρώμα | σκόνη βαφής με υφή ρυτίδων, υφή ελέφαντα | Ημ/νία Λήξης | 10 μήνες |
| Κατάσταση | 200°C, 10 λεπτά | Αντικείμενο δοκιμής | Πλάκα χάλυβα 0,5mm |
| Αρ. | Είδη | Πρότυπα | Ιδιότητες | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Εμφάνιση | Οπτική | Χαλαρό | Χαλαρό, δεν υπάρχει συσσωμάτωση |
| 2 | Κοσκίνισμα | Δείγματα | Χωρίς υπόλειμμα στο κόσκινο 160 mesh | Χωρίς υπόλειμμα στο κόσκινο 160 mesh |
| 3 | Εμφάνιση φιλμ | Οπτική επιθεώρηση | Καθαρή υφή | Καθαρή υφή |
| 4 | Πάχος φιλμ | GB/T 4957 | 70-90 | 70-90 |
| 5 | Γυαλάδα (60°) | GB/T 9754 | / | 98 |
| 6 | Πρόσφυση | GB/T 9286-1998 | 0 | 0 |
| 7 | Σκληρότητα μολυβιού | GB/T 6739 | H-2H | 2H |
| 8 | Αντοχή σε κρούση | GB/T 1732 | εμπρός πίσω κρούση 50kg/cm | Επιτυχία, χωρίς ρωγμές |
| 9 | Δοκιμή κάμψης | GB/T 6742 | ≤2mm | ≤1mm |
| 10 | Διαφορά χρώματος | GB/T 9761-1988 | ΔE≤1 | ΔE≤1 |
Η Hsinda Powder είναι επαγγελματίας κατασκευαστής χρωμάτων σε σκόνη με 10 γραμμές παραγωγής και ετήσια παραγωγή 50.000 τόνων. Έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 6.500 προσαρμοσμένοι παράγοντες χρωμάτων σε σκόνη, καθιστώντας την Hsinda powder την κορυφαία στη νοτιοδυτική Κίνα.